Sosua Microselfstorage
Office Hours
Mon-Fri 9:00 am - 2:00 pmAccess Hours
Mon-Sat 9:00 am - 5:00 pmPostal Address
Carretera Principal Sosua - Cabarete, Plaza HBV, 2, Sosúa 57000
+1 809 994 1570
- Extra Pequeño0-2 M3
- Pequeño2-8 M3
- Medium8-20 M3
- Large20-50 M3
| Talla | Características | Tarifa mensual | Disponible |
|---|---|---|---|
| 0.8x0.95x1.250.95 M3 | APPROXIMATELY, 33 cubic feet/Stairs InsidePara mayor protección y seguridad, estas unidades están situadas en la planta baja. | USD28 | RESERVA |
| 1x1x11 M3 | APPROXIMATELY 35 Cubic Feet Las unidades no tienen calefacción ni refrigeración.InsidePara mayor protección y seguridad, estas unidades están situadas en la planta baja. | USD35 | RESERVA |
| 0.9x1.2x22.16 M3 | APPROXIMATELY 70-76 Cubic feet Las unidades no tienen calefacción ni refrigeración.InsidePara mayor protección y seguridad, estas unidades están situadas en la planta baja. | USD65 | RESERVA |
| 0.95x1.2x1.251.425 M3 | APPROXIMATELY 50 Cubic Feet/Stairs Las unidades no tienen calefacción ni refrigeración.InsidePara mayor protección y seguridad, estas unidades están situadas en la planta baja. | USD45 | RESERVA |
| 1.5x0.95x1.251.78125 M3 | APPROXIMATELY 58-60 Cubic Feet/Stairs Las unidades no tienen calefacción ni refrigeración.InsidePara mayor protección y seguridad, estas unidades están situadas en la planta baja. | USD50 | RESERVA |
| 1.2x2.2x2.77.128 M3 | APPROXIMATELY 250 Cubic Feet | USD125 | RESERVA |
| 1.5x0.95x22.85 M3 | APPROXIMATELY 93-100 Cubic Feet Las unidades no tienen calefacción ni refrigeración.InsidePara mayor protección y seguridad, estas unidades están situadas en la planta baja. | USD75 | RESERVA |
| 1.5x2.2x2.78.91 M3 | APPROXIMATELY 290-314 Cubic Feet | USD150 | RESERVA |
| 1.8x2.2 x2.710.692 M3 | APPROXIMATELY 377-387 Cubic Feet Las unidades no tienen calefacción ni refrigeración.InsidePara mayor protección y seguridad, estas unidades están situadas en la planta baja. | USD170 | RESERVA |
| 1.25x1.9x3.37.8375 M3 | APPROXIMATELY 276 Cubic Feet Las unidades no tienen calefacción ni refrigeración.InsidePara mayor protección y seguridad, estas unidades están situadas en la planta baja. | USD135 | RESERVA |
| 2x1.95x3.312.87 M3 | APPROXIMATELY 420-455 Cubic Feet Las unidades no tienen calefacción ni refrigeración.InsidePara mayor protección y seguridad, estas unidades están situadas en la planta baja. | USD175 | RESERVA |
| 2.3Mx3Mx3.30M22.77 M3 | APPROXIMATLY 24.250 Cubic Meters | USD250USD | RESERVA |

Features & Benefits
Location Map